FX-KT KORTE MAGNEETTRAVERSE
FX-KT korte traverses zijn aangepast aan de behoeften van plaatbewerkers, laser- en plasmasnijders.
2 FX-hefmagneten in combinatie met een verstelbare korte traverse maken het transport mogelijk van werkstukken met een centrale uitsparing.
In het bijzonder ringen en cilindrische werkstukken met een centrale uitsparing kunnen met de FX-KT efficiënt en zonder krachtsinspanning worden getransporteerd.
De magneten kunnen eenvoudig van de traverse worden verwijderd, en alleenstaand worden gebruikt om massieve delen en kleine platen te heffen.
Previous
Next
MODELLEN
Model | Incl. 2x FX | Max. last | Max. capaciteit vanaf | L1 | L2 | L3 | B | C | H | verstelafstand binnenkant/binnenkant | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX-KT 240-260 | FX-150 | 240 kg | 8 mm | 400 | 330 | 120 | 64 | 161 | 233 | 58 - 260 mm | 15 kg |
FX-KT 240-420 | FX-150 | 240 kg | 8 mm | 560 | 484 | 120 | 64 | 161 | 233 | 58 - 420 mm | 15 kg |
FX-KT 240-470 | FX-150 | 240 kg | 8 mm | 607 | 537 | 120 | 64 | 161 | 233 | 58 - 470 mm | 20 kg |
FX-KT 240-540 | FX-150 | 240 kg | 8 mm | 680 | 603 | 120 | 64 | 161 | 233 | 58 - 540 mm | 22 kg |
FX-KT 480-440 | FX-300 | 480 kg | 8 mm | 620 | 504 | 150 | 87 | 205 | 269 | 65 - 440 mm | 26 kg |
FX-KT 480-600 | FX-300 | 480 kg | 15 mm | 800 | 690 | 150 | 87 | 205 | 269 | 65 - 600 mm | 30 kg |
FX-KT 480-800 | FX-300 | 480 kg | 15 mm | 1000 | 887 | 150 | 87 | 205 | 269 | 65 - 800 mm | 32 kg |
Veiligheidsfactor 3,5 volgens EN 13155 – Max. bedrijfstemperatuur 80°C