MAGNETISCHE SNEL-WISSELSYSTEMEN
TECHNISCHE SPECIFICATIES
IMM | Model | Clamping force movable plate (TON) | Clamping force fixed plate (TON) |
---|---|---|---|
60T | HQMC-60-T1 | 4,9 | 4,2 |
90T | HQMC-90-T1 | 7,7 | 7,7 |
120T | HQMC-120-T1 | 9,8 | 9 |
160T | HQMC-160-T1 | 12,6 | 12 |
200T | HQMC-200-T1 | 18,2 | 16,8 |
250T | HQMC-250-T1 | 20,9 | 19 |
280T | HQMC-280-T1 | 24,7 | 20,9 |
320T | HQMC-320-T1 | 26,6 | 24,7 |
380T | HQMC-380-T1 | 32,3 | 28,5 |
470T | HQMC-470-T1 | 39,9 | 34,2 |
530T | HQMC-530-T1 | 45,6 | 39,9 |
600T | HQMC-600-T1 | 47,5 | 41,8 |
650T | HQMC-650-T1 | 52 | 45,5 |
700T | HQMC-700-T1 | 55,1 | 49,4 |
750T | HQMC-750-T1 | 60 | 52,5 |
850T | HQMC-850-T1 | 68 | 59,5 |
900T | HQMC-900-T1 | 72,2 | 62,7 |
1000T | HQMC-1000-T1 | 79,8 | 70,3 |
1200T | HQMC-1200-T1 | 95 | 83,6 |
1300T | HQMC-1300-T1 | 102,6 | 91,2 |
1400T | HQMC-1400-T1 | ?112,1 | 96,9 |
1500T | HQMC-1500-T1 | 119 | 105 |
1600T | HQMC-1600-T1 | 125,4 | 110,2 |
1850T | HQMC-1850-T1 | 146,3 | 129,2 |
2100T | HQMC-2100-T1 | 159,6 | 136,8 |
2400T | HQMC-2400-T1 | 180,5 | 155,8 |
2800T | HQMC-2800-T1 | 210,9 | 182,4 |
3300T | HQMC-3300-T1 | 247 | 214,7 |
4000T | HQMC-4000-T1 | 298,3 | 258,4 |
IMM 60 – 200 TON : Magneetpolen Ø 44 mm
IMM >200 TON : Magneetpolen Ø 66 mm
T1 = Max. temperatuur = 120°C
T2 = Max. temperatuur = 150°C
T3 = Max. temperatuur = 180°C
INSTALLATIE LAY-OUT
BEWEEGBARE MAGNEETPLAAT
1.
Hijsoog
2.
Bevestigingsgaten
3.
Matrijs verplaatsingssensor
4.
Afstandsdetectie
5.
Magnetische fluxdetectie
6.
Verbindingsdoos
VASTE MAGNEETPLAAT
1.
Hijsoog
2.
Bevestigingsgaten
3.
Matrijs verplaatsingssensor
4.
Centreerring
5.
Afstandsdetectie
6.
Magnetische fuxdetectie
7.
Temperatuurdetectie
8.
Verbindingsdoos